Recuerda que en SVPRO Realizamos envíos de nuestros productos a todo Chile
- Nuevo
Procesador MARANI DPA260RTA+ con 2 entradas analógicas, 1 entrada digital AES/EBU y 6 salidas, actualizado del DPA260RTA a frecuencias de muestreo de 48 kHz a 96 kHz. La función Silent Tune ajusta los altavoces silenciosamente . Conecte un micrófono RTA para ver el espectro de frecuencias y sume la salida. Mayor calidad de sonido al mismo precio. Permite gestionar el sistema eficazmente, es fácil de usar y práctico, ideal para alquiler de equipos de sonido, e instalaciones.
El DPA260P es un sistema de gestión de altavoces digitales de 2 entradas y 6 salidas, económico y compatible con cualquier configuración de crossover. Diseñado para adaptarse a cualquier configuración de crossover, proporciona el procesamiento y control adecuados para aplicaciones en directo. Ofrece 2 entradas analógicas y 6 salidas analógicas, gestionadas por un potente procesador DSP MARANI®, además de convertidores AD/DA de 24 bits. Cada canal de entrada ofrece ecualización paramétrica de 31 bandas, control de ganancia, puerta de ruido, compresor RMS, generador interno de ruido blanco/rosa y retardo configurable. Cada salida ofrece hasta 7 bandas de ecualización paramétrica en los filtros de crossover, que proporcionan pendientes desde 6 dB/octava hasta 48 dB/octava. Cada ruta de salida también incluye limitador de picos y retardo de alineación del driver.
El DPA260P admite un modo de mezcla de matriz completa, donde las entradas se pueden enrutar/mezclar en cualquier proporción a cualquier salida. Para la configuración y el control remotos, el DPA260P se puede conectar mediante USB o RS485. El software de control remoto para PC permite controlar simultáneamente hasta 32 unidades, configurar todos los parámetros y visualizar los niveles en tiempo real.
El DPA260RTA es una versión especial que admite la funcionalidad RTA y entrada digital.
El DPA260P+ y el DPA260RTA+ son versiones avanzadas mejoradas.
| Rendimiento excepcional | Excelente rendimiento sonoro con convertidores de alta gama de 24 bits acoplados a una frecuencia de muestreo de 96 kHz, 2 entradas, 6 salidas con mezcla matricial completa. |
| Motor DSP de primera categoría | Ecualización paramétrica de 31 bandas por canal de entrada. Ecualización paramétrica de 7 bandas por canal de salida. Cada banda se puede conmutar a Bell, Shelving de graves/agudos con respuesta Q variable. Filtros de cruce con pendientes de 6 dB/octava a 48 dB/octava, incluyendo Butterworth, Bessel y Linkwitz-Riley. Cada salida cuenta con un controlador de rango dinámico compuesto por un limitador de picos. Tiempo de retardo ajustable de hasta 900 ms para cada canal de entrada y de hasta 340 ms para cada canal de salida. Corrección de fase por canal de salida. |
| Conexión directa a PC/red | Conector USB en el panel posterior para comunicación directa con el PC. Conexión RS485 para configuración, monitorización y control del sistema mediante software remoto para PC totalmente gestionable. |
| Control | Pantalla LCD interactiva en el panel frontal para acceso y configuración local. |
Audio
| Entrada analógica | 2 conectores XLR balanceados electrónicamente |
| Salida analógica | 6 conectores XLR balanceados electrónicamente |
| Convertidores AD y DA | 24 bits 96 kHz |
| Carga mínima | 150 ohm |
| THD+N | 0,005% a 1 kHz 0 dBu 0,01% a 1 kHz 16 dBu |
| N.º de serie | >106 dBA |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz; ±0,5 dB |
Procesamiento y DSP
| Motor DSP | MARANI® DSP |
| Resolución DSP | 24×32 bits para el proceso de filtrado, resolución de 96 bits en los resultados de cálculo intermedios. |
| Ecualización paramétrica | 31 filtros por entrada seleccionados como Bell o Shelving 7 filtros por salida seleccionados como Bell o Shelving |
| Tipo de filtro | Bell, Estanterías |
| Ganancia del filtro | Desde -15 dB hasta +15 dB en pasos de resolución de 0,5 dB. |
| Frecuencia central | Seleccionable con un paso de resolución de 1/24 de octava desde 20 Hz hasta 20 kHz. |
| Filtro Q/BW | Q desde 0,4 hasta 12 en pasos de resolución de 0,1 |
| Sección de cruce HPF/LPF | Butterworth 6/12/18/24 dB por octava Bessel 12/24 dB por octava Linkwitz-Riley 12/24/36/48 dB por octava |
| Generador de ruido interno | Ruido blanco/rosa, nivel de -30 dBu a 0 dBu |
| Puerta de ruido de entrada | Umbral desde -90 dBu hasta -60 dBu |
| Compresor RMS | Umbral de -14 dBu a +16 dBu Relación: 2:1~100:1; Rodilla: 0%~100% Tiempo de ataque de 5 ms a 200 ms Tiempo de liberación de 0,1 s a 3 s |
| Demora | 420 ms para cada canal de entrada y 128 ms para cada canal de salida. |
| Ruido de suelo | -88 dBu |
General
| Ajustes predefinidos del dispositivo | 32 preajustes de usuario |
| Panel frontal | Pantalla LCD de 2x24 caracteres con retroiluminación LED verde Medidor de 7 LED por canal de entrada -20 dBu a +15 dBu, recorte Medidor de 7 LED por canal de salida -15 dBu a +15 dBu, recorte o modo limitador LED azul (edición) y LED rojo (silencio) por canal Interruptor de botón pulsador con codificador rotatorio NAV/PM1 Interruptores de botón pulsador PM2, PM3, ENTER, ESC, UTILITY Botón pulsador EDIT/MUTE por canal Conector USB tipo B |
| Panel trasero | 2 conectores XLR hembra (entrada) 6 conectores XLR macho (salida) 1 conector XLR hembra para RS485 (entrada) 1 conector XLR macho para RS485 (salida) 2 interruptores de palanca con aislamiento de tierra Conector IEC C13 16A; Interruptor de encendido/apagado |
| Aire acondicionado principal | 90-240 V CA (50/60 Hz) – 40 W |
| Dimensiones | 19” x 1,75” x 9” (483 x 44 x 229 mm) 1RU |
| Tamaño del paquete | 560x320x110(mm) |
| Peso neto / Envío | 6,61 libras (3,0 kg) / 7,71 libras (3,5 kg) |




